キャラ能力値
キャラクターの能力と、それらの能力が戦闘にどのように生かされるかを説明します。データは風化雪月の時のものです。
特効は3倍、有効は2倍、クリティカルは3倍。
基本能力
| 能力 | 効果 | Tips |
|---|---|---|
| HP | 生命力。0になると戦闘不能になる。 | |
| 力 | 物理攻撃のダメージに関与 | |
| 魔力 | 魔法攻撃のダメージに関与 | |
| 速さ | 回避と攻速に関与 | |
| 技 | 命中と必殺確率に関与 | |
| 守備 | 物理ダメージに関与 | |
| 魔防 | 魔法ダメージに関与 | |
| 幸運 | 必殺・必殺回避率に関与 | |
| 魅力 | 計略のダメージ、命中、回避に関与 |
能力に依存した戦闘データ
| 能力 | HP、移動力以外のステータス合計 |
|---|---|
| 攻撃(物理) | 力+武器攻撃力+技能補正+有効・特効-防御 |
|
|
| 攻撃(魔法) | 魔力+武器攻撃力+技能補正+有効・特効-魔防 |
|
|
| 攻撃(計略) | 計略威力+力or魔力+騎士団物理攻撃+(魅力/5)+技能補正+連携補正-防御or魔法防御 |
|
|
| 命中 | 物理:(技+武器命中+技能補正+スキル補正+連携補正)-回避 魔法:(技+幸運)/2+魔法命中+補正他-回避 計略:計略命中率+(自分の魅力-相手の魅力)*5+補正他 |
| 必殺 | (技+幸運)/2+武器必殺+技能補正+連携補正-必殺回避 |
| 攻速 | 速さ-(武器重さ-(力/5))+スキル補正 |
| 回避 | 物理:攻撃速度+技能補正+スキル補正 魔法:(速さ+幸運)/2 |
| 必殺回避 | 幸運+技能補正+スキル補正 |
| 防御 | 守備+技能補正 |
| 耐魔 | 魔防+技能補正 |
| 追撃 | 攻速≧4 |
その他の数値
| 項目 | 効果 |
|---|---|
| 重さ | 攻速に関与。 |
| 移動 | 兵種により異なる。 |
| 射程 | |
| 魔法回数 |
